C.I.B., MultiCh, GrandCh & GrandJCh Anthonio Reale di Narnieland
"Lucky"
Lucky je povahově úžasný pes a skvěle doplnil naší smečku. Je to nekonfliktní pes vždy nad věcí, neúnavný, veselý a do všeho jde s nadšením. Prostě skvělý parťák pro život. Hrozně se mi líbí, že se s ním dá dělat cokoliv a jezdit i obrovské dálky autobusem plným psů na výstavy :-) Vše bere jako dobrodružství a užívá si jakoukoliv společnost. Osvědčil se i jako úžasný strejda štěňátek, měl o ně od začátku zájem, byl opatrný, starostlivý a rád si s nimi hraje a samozřejmě je učí lumpárny :-D
Lucky je bez reakce na střelbu.
Matka: Byzance Aussie Gora Monte
Otec: Datch nice von Petrowich
Zkoušky: F1, DwD1, HtM1, HtM2, HtM3, MD1, MD2, MD3 a DwD2
Titul: Master of dogdancing 1. stupně, Master of Dogdancing HtM, Master of Dogdancing MD
LUCKY TITULY: INTERCHAMPION
Champion VDH (de)
Champion, Grand Champion Albánie
Champion Chorvatska
Champion, Grand Champion a Super Grand Champion Moldávie
Champion & Grand Champion Turecka
Champion Černé hory
Grand Junior Champion Černé hory
Nominace CRUFT'S 1x 2022, 3x 2023 a 1x 2024
ČEKATEL: Ch Rakouska, Ch Slovinska, Ch Litvy
datum narození | 9.9.2020 |
číslo zápisu | CMKU/AUO/6780/20 |
výška | 54 cm |
váha | 24 kg |
skus | nůžkový, plnochrupý |
barva |
červená s bílými znaky a hnědým pálením |
ocas | dlouhý |
DNA profil | ISAG |
RTG DKK, DLK a OCD | DKK A/A DLK 0/0 OCD nepostižen/clear |
SA, LTV | SA negativní LTV negativní |
luxace pately | 0/0 |
DOV | prostý (2021, 2022, 2023) |
NCL6 | N/N - zdravý jedinec |
PRA-prcd | N/N - homozygotní zdravý jedinec |
CEA-SG | WT/WT NORMAL - homozygotní zdravý jedinec |
MDR1 | +/+ - homozygotní zdravý jedinec |
DM-SG: SOD1 | N/N CLEAR - homozygot, jedinec nese dvě alely |
NBT | N/N |
CMR1 | N/N - homozygotní zdravý jedinec |
HSF4/HC | N/N - homozygotní zdravý jedinec |
MH | +/+ - čistý po rodičích |
Seznam výstav
DATUM |
MÍSTO |
ROZHODČÍ |
TŘÍDA |
VÝSLEDEK |
29.3.2024 | CACIB Tirana | Ionescu Augustin (RO) | open | EXC 1 CAC, CACIB, BOB a BIG 3, CRUFT'S qualifications |
29.3.2024 | CAC Tirana | Denis Kuzelj (SI) | open | Exc 1 CAC |
28.3.2024 | CACIB Tirana | Hans Van Den Berg (NL) | open | Exc 1 CAC, CACIB, BOB a BIG 1!!! |
28.3.2024 | CAC Tirana | Manola Poggesi (I) | open | Exc 1 CAC |
10.3.2024 | CACIB Vilnius | Helen Tonkson (EST) | šampionů | Exc 1 CAC, res.CACIB |
9.3.2024 | CACIB Vilnius | Davor Javor (HR) | otevřená | Exc 3 |
8.3.2024 | CACIB Vilnius | Luis Catalan (PT) | šampionů | Exc 1 CAC, res.CACIB |
28.1.2024 | CACIB Brno | Claude Ritter | šampionů | Exc 4 |
27.1.2024 | CACIB Brno | K. Vaníčková | šampionu | Exc 4 |
14.1.2024 | CACIB Celje | Urška Medvedšek | otevřená | Exc 1, CAC |
13.1.2024 | CAC Celje | Sinko Olga (SI) | otevřená | Exc 2, res.CAC |
13.1.2024 | CACIB Celje | Kardos Vilmos (HU) | otevřená | Exc 2, res.CAC |
24.6.2023 | CACIB Szczecin | Anna Pulikowska-Klimonda | šampionů | Exc 2 |
11.6.2023 | CACIB Umag | Alessandro Zeppi (I) | otevřená | Exc 1 CAC |
10.6.2023 | CACIB Umag | Krystyna Opara (PL) | otevřená | Exc 1, CAC |
4.6.2023 | CACIB Erfurt | Jochen H. Eberhardt (D) | šampionů | Exc 1, CAC |
3.6.2023 | CACIB Erfurt | Rolf Blessing (D) | šampionů | Exc 1, CAC, CACIB, BOB |
27.5.2023 | CACIB Litoměřice | Antonín Mudra | otevřená | Exc 3 |
6.5.2023 | CACIB Babimost (O.Zielona Góra) | Anna Pulikowska-Klimonda | šampionů | Exc 3 |
2.4.2023 | IHA Salzburg | Monika Blaha | otevřená | Exc 1, CAC, res.CACIB |
1.4.2023 | IHA Salzburg | Iris Urschitz | otevřená | Exc 1, CAC, CACIB, BOS |
19.3.2023 | CACIB Pieria Litochoro, Řecko | G. Fraggidis | šampionů | Exc 2, res.CAC |
18.3.2023 | CACIB Pieria Litochoro, Řecko | Calin Simu | šampionů | Exc 2, res.CAC |
18.3.2023 | CAC Pieria Litochoro, Řecko | Tino Pehar | šampionů | Exc 2, res.CAC |
10.3.2023 | CRUFT'S 2023 Birmingham | Mrs. V.M.Leighton-Evans | ||
27.11.2022 | CACIB Zagreb | J.S.Selimović (HR) | šampionů | Exc 1, CAC |
26.11.2022 | CACIB Zagreb | Anna Albrigo | šampionů | Exc 1, CAC, res.CACIB |
25.11.2022 | CAC Zagreb | Denis Kuzelj (SI) | šampionů | Exc 2, res.CAC |
30.10.2022 | CACIB Istanbul | B. Aleksoski (MK) | šampionů | Exc 1, CAC, CACIB, BOS, CRUFT'S qualifications |
30.10.2022 | CAC Istanbul | O. Belkis (TR) | šampionů | Exc 1, CAC, BOS |
29.10.2022 | CACIB Istanbul | Cem Sütung (TR) | šampionů | Exc 1, CAC, CACIB, BOB, CRUFT'S qualifications |
29.10.2022 | CAC Istanbul | Cokcan Fatih | šampionů | Exc 1, CAC, BOS |
18.9.2022 | KWP Jelenia Góra (PL) | Iuza Beradze | šampionů | Exc 2 |
17.9.2022 | CACIB Klatovy | Milan Plundra (CZ) | šampionů | V 3 |
20.8.2022 | Interdog Bohemia CACIB 2022 | Robak Grzegorz (PL) | mezitřída | V 4 |
13.8.2022 | Krajská Slaný | Mgr. Zuzana Brotánková | vítězů | V 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz a 3. místo FCI 1 |
6.8.2022 | klubová KCHMPP | Tereza Knedlhanz | mezitřída | V 4 |
24.7.2022 | CACIB Chemnitz | Otakar Vondrouš | mezitřída | Exc 1 CAC VDH |
16.7.2022 | CAC Ml. Boleslav | Grygarová_Alexandra | mezitřída | V 2 |
2.7.2022 | CAC Klatovy | Ladisla Kukla (CZ) | mezitřída | V 4 |
21.5.2022 | CACIB Litoměřice | Antonín Mudra (CZ) | mezitřída | V 3 |
8.5.2022 | CACIB Erfurt | Peter Machetanz (DE) | mezitřída | V 1 CAC VDH |
7.5.2022 | CACIB Erfurt | Rolf Blessing (DE) | mezitřída | V 1 CAC VDH, res.CACIB |
23.4.2022 | CHAMPIONAT de France 2022 | MME Stansell Cindy (US) | mezitřída | V 4 |
22.4.2022 | EUROPEN DOG SHOW Paris 2022 | M. Jouanchicot Christian (FR) | mezitřída | VD |
20.2.2022 | CACIB Orhei | T. Konrad (RS) | mezitřída | V1 CAC, CACIB |
20.2.2022 | CAC Orhei | L. Patsula (MD) | mezitřída | V 1 CAC |
19.2.2022 | CACIB Orhei | R. Vadim (MD) | mezitřída |
V 1 CAC, CACIB, BOS CRUFTS qualification 2023 |
19.2.2022 | CAC Orhei | S. Valentyna (MD) | mezitřída | V 1 CAC |
18.2.2022 | CAC Orhei | S. Volinet (MD) | mezitřída | V 1 CAC, CACIB, BOB |
5.12.2021 | CACIB Kassel | Claus-Peter Fricke (DE) | mladých | V 2 res.CAJC |
4.12.2021 | CACIB Kassel | Claudia Bosselmann (DE) | mladých | V 3 |
28.11.2021 | CACIB Čanj 2021 | Mirko Čolak (BIH) | mladých |
V 1 CAJC, JBOB, BOS CRUFTS qualification 2022 |
27.11.2021 | CACIB Čanj 2021 | Igor Drobnjak (MNE) | mladých | V 1 CAJC, JBOB, |
16.10.2021 | Klubová výstava KCHMPP | Viera Vítková (SK) | mladých | V 3 |
4.9.2021 | KV Karlovy Vary | Hořák Karel (CZ) | mladých | V1, VTM, JBIS |
28.8.2021 | CACIB Mladá Boleslav | Schäfer Guido (DE) | mladých | V 3 |
17.7.2021 | CAC Mladá Boleslav | Petra Márová (CZ) | mladých | V 2 |
26.6.2021 | CACIB Chemnitz | Rolf Blessing (DE) | mladých | V 1 CAJC VDH, JBOB |